Súmula
Copa de la División Profesional · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · El Alto
Gols
- 12' A. Quiroga (Always Ready)
- 24' J. Rivas (Real Potosí)
- 45' E. Restrepo (Always Ready)
- 80' D. Torrico (Always Ready)
Cartões
- 26' J. Rojas · amarelo
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | Bolívar | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Aurora | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Nacional Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Real Oruro | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Real Potosí | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Oriente Petrolero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | ABB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Gualberto Villarroel SJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 12 | Guabirá | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 13 | Universitario de Vinto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 15 | Blooming | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 16 | Real Tomayapo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Nacional Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Real Potosí | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Potosí | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Nacional Potosí | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Súmula
Copa de la División Profesional · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · El Alto
| Independiente Petrolero |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 4 | Real Potosí | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | Oriente Petrolero | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 7 | Aurora | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 8 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Match Finished
Súmula
Copa de la División Profesional · Semi-finals
Encerrado
Estádio a confirmar · Bolivia
Match Finished
Súmula
Copa de la División Profesional · Semi-finals
Encerrado
Estádio a confirmar · Bolivia
Match Finished
Súmula
Copa de la División Profesional · Quarter-finals
Encerrado
Estadio Hernando Siles · La Paz
Match Finished
Súmula
Copa de la División Profesional · Quarter-finals
Encerrado
Estadio Hernando Siles · La Paz
Match Finished
Súmula
Copa de la División Profesional · Quarter-finals
Encerrado
Estádio a confirmar · Bolivia
Match Finished