Súmula
Serie D · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · Brazil
Gols
- 23' Michel Douglas (ASA)
Cartões
Súmula limpa.
Match Finished
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juazeirense | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 2 | Manauara | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Capital Brasilia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
| 4 | Água Santa | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | Ceilândia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 6 | Sampaio Correa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 7 | CSA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | Mixto | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 9 | Piauí | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 10 | Tombense | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Goiatuba EC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | Monte Roraima | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 13 | Tirol/CEFAT | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 14 | Ferroviario | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Nacional AM | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Sergipe | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 17 | Sao Raimundo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 18 | Retrô | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 19 | Moto Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 20 | União Rondonópolis | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 21 | Portuguesa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Iguatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 23 | Portuguesa RJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 24 | Brasiliense | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 25 | Manaus FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 26 | Águia de Marabá | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 27 | Trem | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | Santa Catarina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 29 | America-RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | Decisão | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 31 | Parnahyba | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 32 | Cianorte | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 33 | Jacuipense | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 34 | Independiente FSJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 |
| 35 | ASA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 36 | CRAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 37 | GAS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 38 | Luverdense | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 39 | Rio Branco ES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 40 | Cascavel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | São Luiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Maracanã | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 43 | Azuriz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Fluminense PI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | Velo Clube | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 46 | América RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 47 | Pouso Alegre | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 48 | CEOV Operário | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 49 | Oratório | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 4 |
| 50 | Tocantinópolis | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 51 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | Operario Ferroviario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 54 | Sampaio Corrêa RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Imperatriz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | Sao Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | Democrata GV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 58 | Joinville | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | Madureira | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 60 | Treze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 61 | Lagarto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Serra Branca | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | Brasil DE Pelotas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | Atlético Alagoinhas | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | CSE | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| 66 | Tuna Luso | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | Real Noroeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | XV de Piracicaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Ivinhema | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Vitória ES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Uberlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Marcílio Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Blumenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 74 | IAPE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 75 | Primavera MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 76 | ABECAT Ouvidorense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 77 | Central SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 78 | CFRJ / Maricá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 79 | Altos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 80 | Sousa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 81 | Uniclinic Atletico Clube | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 82 | Inhumas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 83 | Porto BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 84 | Guarany de Bagé | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Ferroviario | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Goiatuba EC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Nacional AM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Uberlandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uberlandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | ABC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 |
Súmula
Serie D · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · Brazil
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 7 |
| 4 |
| 3 |
| 8 |
| 4 | Portuguesa | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Luverdense | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Capital Brasilia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | Cianorte | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Serra Branca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Treze | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Manauara | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | Goiatuba EC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 12 | CRAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Gama | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Ipatinga | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 15 | Portuguesa RJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | São Luiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 17 | Velo Clube | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 18 | Marcílio Dias | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 19 | ASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Sao Jose | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | CSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | ABC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Maguary PE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Independiente FSJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Nacional AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Sampaio Correa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Vitória ES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 28 | Piauí | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 29 | Águia de Marabá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 30 | Trem | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 31 | Blumenau | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Porto Velho | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Sao Raimundo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Água Santa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Cascavel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 36 | Ceilândia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 37 | Sampaio Corrêa RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 38 | Sergipe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 39 | Guaporé | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 40 | Brasiliense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 41 | Tombense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 42 | Rio Branco ES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 43 | Noroeste | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 44 | Jacuipense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 45 | Central SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 46 | Independência | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 47 | Imperatriz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 48 | Aparecidense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 49 | XV de Piracicaba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 50 | Mixto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 51 | Juazeirense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 52 | Fluminense PI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 4 | CSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Uberlandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Gama | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | America-RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Treze | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Sao Jose | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Portuguesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Iguatu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Nacional AM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | São Luiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Luverdense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 15 | Ferroviario | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | Cianorte | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | Sao Jose | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ASA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 6 | CSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| -1 |
| 1 |
| 4 | Gama | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 4 | Sao Jose | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 5 | Nacional AM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | CSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Serie D · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · Arapiraca
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Serie D · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · Brazil
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Serie D · Final
Encerrado
Estádio a confirmar · Goiatuba
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Serie D · Semi-finals
Encerrado
Estádio a confirmar · Natal
Súmula limpa.
Match Finished