Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 5
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica |

| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 3 |
| 8 |
| 9 |
| 2 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 9 | Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Celje | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 14 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 18 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 19 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 20 | Sturm Graz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 21 | Crystal Palace | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 22 | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 25 | Lech Poznan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 27 | Plzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 31 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 32 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 33 | Lillestrom | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bola rola às 14:45. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 5
Bola por rolar
Georgios Karaiskakis Stadium · Piraeus
Bola rola às 14:45. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 5
Bola por rolar
Stadion Maksimir · Zagreb
Bola rola às 14:45. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 5
Bola por rolar
Stadium of Light · Sunderland
Bola rola às 17:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 5
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Encerrado
BayArena · Bayer Leverkusen
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Encerrado
Estádio Dr. Magalhães Pessoa · Leiria
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Encerrado
Estádio da Luz · Lisbon
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Encerrado
Stadion Graz-Liebenau · Graz
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
UEFA Europa League · League Stage - 4
Encerrado
Stadium of Light · Sunderland
Match Finished
Match Finished
Match Finished