Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Campeones del 36 · Sullana
Gols
- 5' Cristian Bordacahar (FBC Melgar)
- 90' Jairo Molina (Alianza Atletico)
Cartões
- 10' Nicolas Quagliata · vermelho
- 49' Nelson Cabanillas · amarelo
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 2 | Sporting Cristal | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| 3 | Alianza Lima | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 4 | Universitario | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 15 |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 6 | Cusco | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 7 | Alianza Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 |
| 9 | Juan Pablo II College | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 10 | ADT | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Cienciano | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 12 | Sport Boys | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 14 | UCV Moquegua | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 |
| 15 | UTC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 17 | Atletico Grau | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 18 | FC Cajamarca | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 2 | Sport Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 |
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Campeones del 36 · Sullana
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 4 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | FC Cajamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | UTC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 12 | ADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Alianza Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Inca Garcilaso de la Vega · Cusco
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio 25 de Noviembre · Moquegua
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Héroes de San Ramón · Cajamarca
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Complejo Juan Pablo II · Chongoyape
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 17
Encerrado
Estadio Juan Maldonado Gamarra · Cutervo
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished