Súmula
Primera División · Clausura - 15
Encerrado
Estadio Alfredo Victor Viera · Montevideo
Gols
Ninguém balançou a rede.
Cartões
Súmula limpa.
Match Finished
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 2 | Progreso | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 3 | Cerro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | Wanderers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Albion FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 6 | Atletico Torque | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | Penarol | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 9 | Central Espanol | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Juventud | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 11 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 12 | Cerro Largo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 13 | Racing Montevideo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 14 | Club Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 15 | Danubio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 16 | Deportivo Maldonado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Albion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Club Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Súmula
Primera División · Clausura - 15
Encerrado
Estadio Alfredo Victor Viera · Montevideo
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 15
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | Club Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Atletico Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Encerrado
Monumental Luis Tróccoli · Montevideo
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 15
Encerrado
Campeón del Siglo · Montevideo
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 15
Encerrado
Estadio Campeones Olimpicos · Florida
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera División · Clausura - 15
Encerrado
Parque Abraham Paladino · Montevideo
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished