Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 1
Bola por rolar
Estadio Palogrande · Manizales
Bola rola às 22:15. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | 87 | 39 | 48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 37 | 22 | 71 |
| 3 | Santa Fe | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 | 43 | 22 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | 9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | 12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 | 28 | 20 | 63 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | 56 | 44 | 12 | 62 |
| 8 | Independiente Medellin | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 | 49 | 7 | 61 |
| 9 | Bucaramanga | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 39 | 20 | 59 |
| 10 | Millonarios | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 39 | 19 | 57 |
| 11 | Águilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | -29 | 27 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 36 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | America de Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 1
Bola por rolar
Estadio Palogrande · Manizales
Bola rola às 22:15. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 2
Bola por rolar
| 19 |
| 10 |
| 4 |
| 5 |
| 29 |
| 25 |
| 4 |
| 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
| 19 |
| 9 |
| 8 |
| 2 |
| 28 |
| 12 |
| 16 |
| 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | 4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | 11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12 |
| 3 |
| Bucaramanga |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Estádio a confirmar · Colombia
Bola rola às 20:20. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 2
Bola por rolar
Estádio a confirmar · Cali
Bola rola às 22:30. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 2
Bola por rolar
Estádio a confirmar · Colombia
Bola rola às 20:20. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 2
Bola por rolar
Estadio Atanasio Girardot · Colombia
Bola rola às 22:30. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 3
Bola por rolar
Estadio Deportivo Cali · Palmira
Bola rola às 20:35. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 1
Encerrado
Estadio Deportivo Cali · Palmira
Ninguém balançou a rede.
Match Finished
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 1
Encerrado
Estadio Américo Montanini · Bucaramanga
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera A · Clausura - Quadrangular - 1
Ao vivo
Estadio Atanasio Girardot · Medellin
Ninguém balançou a rede.
Second Half
Súmula
Primera A · Clausura - 19
Encerrado
Santiago de las Atalayas · Yopal
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera A · Clausura - 19
Encerrado
Estadio Cincuentenario · Rionegro
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Primera A · Clausura - 19
Encerrado
Estadio Deportivo Cali · Palmira
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished