Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
Estadio Norberto Tomaghello · Julio Costa
Bola rola às 15:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Belgrano Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 22 |
| 2 | Boca Juniors | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 19 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres Cordoba | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | San Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 |
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
Estadio Norberto Tomaghello · Julio Costa
Bola rola às 15:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
| 8 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 18 |
| 10 |
| 8 |
| 18 |
| 4 | Barracas Central | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Argentinos JRS | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 6 | River Plate | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | Lanus | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | Velez Sarsfield | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 9 | Newells Old Boys | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | Independiente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 12 | Gimnasia L.P. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 13 | Independ. Rivadavia | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 14 | San Lorenzo | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 15 | Platense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 16 | Talleres Cordoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 17 | Union Santa Fe | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 18 | Belgrano Cordoba | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 19 | Tigre | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 20 | Banfield | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 21 | Huracan | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 22 | Gimnasia M. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 23 | Atletico Tucuman | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 24 | Racing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 25 | Aldosivi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 26 | Estudiantes L.P. | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 27 | Sarmiento Junin | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 28 | Central Cordoba de Santiago | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 29 | Deportivo Riestra | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Instituto Cordoba | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 9 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Argentinos JRS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lanus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Platense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Velez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Bola rola às 17:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
Estadio Dr. Lisandro de la Torre · Rosario
Bola rola às 16:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
El Monumental · Buenos Aires
Bola rola às 19:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
Estadio Presidente Peron · Avellaneda
Bola rola às 22:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Bola por rolar
Estadio Juan Carmelo Zerillo · La Plata
Bola rola às 17:00. A súmula abre quando o mesário assinar.
Not Started
Súmula
Liga Profesional Argentina · Round of 16
Encerrado
Jose Amalfitani · Buenos Aires
Match Finished
Súmula
Liga Profesional Argentina · Clausura - 16
Encerrado
Estadio Unico Madre de Ciudades · Santiago del Estero
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Liga Profesional Argentina · Clausura - 16
Encerrado
Estadio Presidente Peron · Cordoba
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Liga Profesional Argentina · Clausura - 16
Encerrado
Estadio Alberto J. Armando · Buenos Aires
Match Finished
Súmula
Liga Profesional Argentina · Clausura - 16
Encerrado
Estadio Diego Armando Maradona · Buenos Aires
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Liga Profesional Argentina · Clausura - 16
Encerrado
Estadio Gigante de Arroyito · Rosario
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished