Súmula
Copa Rio · Final
Encerrado
Eucyzao · Saquarema
Gols
Ninguém balançou a rede.
Cartões
Súmula limpa.
Match Finished
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampaio Corrêa RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Madureira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boavista SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Nova Iguaçu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madureira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Sampaio Corrêa RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boavista SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Sampaio Corrêa RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boavista SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Nova Iguaçu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pérolas Negras | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Bonsucesso | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 |
Súmula
Copa Rio · Final
Encerrado
Eucyzao · Saquarema
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Copa Rio · 3rd place
Encerrado
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| -1 |
| 3 |
| 4 | Madureira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Nova Iguaçu |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | Boavista SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | CFRJ / Maricá | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 6 | Portuguesa RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 7 | São Gonçalo EC RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 8 | Olaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 4 | Olaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | São Gonçalo EC RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Nova Iguaçu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Portuguesa RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Madureira | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Bonsucesso | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Volta Redonda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 11 | América RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | Americano Campos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Bangu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 14 | Pérolas Negras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 15 | Resende | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | CEAC / Araruama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| -2 |
| 1 |
| 4 | Santa Cruz RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Estadio Conselheiro Galvao · Rio de Janeiro
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Copa Rio · Final
Encerrado
Estádio Janio Moraes · New Itaguazu
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Copa Rio · 3rd place
Encerrado
Estádio a confirmar · Brazil
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Copa Rio · Semi-finals
Encerrado
Estadio Conselheiro Galvao · Rio de Janeiro
Ninguém balançou a rede.
Súmula limpa.
Match Finished
Súmula
Copa Rio · Semi-finals
Encerrado
Estadio Lourival Gomes de Almeida · Saquarema
Match Finished