Súmula
World Cup · Round of 16
Encerrado
BC Place · Vancouver
Gols
Ninguém balançou a rede.
Cartões
- 51' Granit Xhaka · amarelo
- 59' Denis Zakaria · amarelo
- 60' Luis Javier Suárez · amarelo
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Temporada 2026. Classificação e súmulas da API.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Cape Verde Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 |
Súmula
World Cup · Round of 16
Encerrado
BC Place · Vancouver
Ninguém balançou a rede.
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 4 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 8 | Congo DR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Germany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Czech Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 27 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | South Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 32 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 34 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Match Finished
Súmula
World Cup · Round of 16
Súmula
World Cup · Round of 16
Súmula
World Cup · Round of 16
Súmula
World Cup · Round of 16