Palmeiras
3-4-2-1
Técnico: Abel Ferreira
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
CONMEBOL Libertadores
Match Finished
Semi-finals
3-4-2-1
Técnico: Abel Ferreira
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe AndersonFelipe Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno FuchsBruno Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LarsonLarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Sosa |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Marcelo Lomba14 Marcelo LombaG · nota 0
Felipe Anderson7 Felipe AndersonM · nota 0
Maurício18 MaurícioM · nota 6.02
E. Martínez32 E. MartínezM · nota 0
Luis Felipe50 Luis FelipeM · nota 0
Benedetti43 BenedettiD · nota 0
Paulinho10 PaulinhoF · nota 6.6
Arthur56 ArthurD · nota 0
Khellven12 KhellvenD · nota 6.29
R. Sosa19 R. SosaF · nota 6.32
Larson48 LarsonM · nota 0
Bruno Fuchs3 Bruno FuchsD · nota 04-2-3-1
Técnico: Marcão
Fábio1 FábioG · nota 6.1
Guga23 GugaD · nota 6.71
Thiago Silva3 Thiago SilvaD · nota 7.2
J. Millán29 J. MillánD · nota 7.12
Guilherme Arana13 Guilherme AranaD · nota 6.39
Hércules35 HérculesM · nota 8.2
Nonato16 NonatoM · nota 6.83
J. Savarino11 J. SavarinoM · nota 6.7
PH Ganso10 PH GansoM · nota 6.23
A. Canobbio17 A. CanobbioM · nota 6.35
Hulk7 HulkF · nota 6.38
| 28 |
| 6.32 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 10 |
KhellvenKhellven | 3 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ArthurArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PaulinhoPaulinho | 3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BenedettiBenedetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis FelipeLuis Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. MartínezE. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MaurícioMaurício | 7 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Marcelo LombaMarcelo Lomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos MiguelCarlos Miguel | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MuriloMurilo | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 61 |
G. GómezG. Gómez | 90 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 45 |
A. BarbozaA. Barboza | 90 | 6.11 | 0 | 0 | 2 | 57 |
A. GiayA. Giay | 87 | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Lucas EvangelistaLucas Evangelista | 90 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Marlon FreitasMarlon Freitas | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
J. PiquerezJ. Piquerez | 90 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 42 |
J. AriasJ. Arias | 87 | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Andreas PereiraAndreas Pereira | 83 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 34 |
J. LópezJ. López | 62 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
L. AcostaL. Acosta | 3 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 5 |
G. CanoG. Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. CastilloR. Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OtávioOtávio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor RabelloIgor Rabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RenêRenê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. SernaK. Serna | 45 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Y. SoteldoY. Soteldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel XavierSamuel Xavier | 11 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 9 |
IgnacioIgnacio | 59 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Wesley NataWesley Nata | 11 | 6.68 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Vitor EudesVitor Eudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FábioFábio | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
GugaGuga | 79 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Thiago SilvaThiago Silva | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 75 |
J. MillánJ. Millán | 31 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Guilherme AranaGuilherme Arana | 90 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 55 |
HérculesHércules | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 34 |
NonatoNonato | 90 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 66 |
A. CanobbioA. Canobbio | 79 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 30 |
PH GansoPH Ganso | 87 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
J. SavarinoJ. Savarino | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HulkHulk | 90 | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria