Fluminense
4-2-3-1
Técnico: Marcão
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
CONMEBOL Libertadores
Match Finished
Semi-finals
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. AcostaL. Acosta | 12 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Wesley NataWesley Nata | 6 | 7.26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MarceloMarcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Xavier |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
R. Castillo19 R. CastilloF · nota 6.33
L. Acosta32 L. AcostaM · nota 5.96
Otávio94 OtávioM · nota 0
Hércules35 HérculesM · nota 6.16
Igor Rabello21 Igor RabelloD · nota 0
Jemmes44 JemmesD · nota 0
Renê6 RenêD · nota 0
K. Serna90 K. SernaF · nota 6.21
Y. Soteldo30 Y. SoteldoF · nota 0
Samuel Xavier2 Samuel XavierD · nota 0
Marcelo27 MarceloG · nota 0
Wesley Nata34 Wesley NataF · nota 7.263-4-2-1
Técnico: Abel Ferreira
Carlos Miguel1 Carlos MiguelG · nota 6.02
Murilo26 MuriloD · nota 6.9
G. Gómez15 G. GómezD · nota 6.84
A. Barboza2 A. BarbozaD · nota 6.76
A. Giay4 A. GiayM · nota 6.26
Marlon Freitas17 Marlon FreitasM · nota 8.2
Lucas Evangelista30 Lucas EvangelistaM · nota 6.95
J. Piquerez22 J. PiquerezM · nota 7.23
J. Arias11 J. AriasM · nota 6.39
Andreas Pereira8 Andreas PereiraM · nota 6.37
J. López42 J. LópezF · nota 7.68
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Y. SoteldoY. Soteldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. SernaK. Serna | 27 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
RenêRenê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JemmesJemmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor RabelloIgor Rabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HérculesHércules | 45 | 6.16 | 0 | 0 | 2 | 32 |
OtávioOtávio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. CastilloR. Castillo | 12 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FábioFábio | 90 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GugaGuga | 90 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 103 |
Thiago SilvaThiago Silva | 90 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 117 |
J. MillánJ. Millán | 90 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Guilherme AranaGuilherme Arana | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 69 |
NonatoNonato | 90 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 108 |
MartinelliMartinelli | 45 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
A. CanobbioA. Canobbio | 63 | 5.94 | 0 | 0 | 3 | 29 |
PH GansoPH Ganso | 78 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 86 |
J. SavarinoJ. Savarino | 84 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 46 |
HulkHulk | 78 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Carlos MiguelCarlos Miguel | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
MuriloMurilo | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 37 |
G. GómezG. Gómez | 90 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 25 |
A. BarbozaA. Barboza | 90 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 35 |
A. GiayA. Giay | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Andreas PereiraAndreas Pereira | 74 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marlon FreitasMarlon Freitas | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 52 |
J. PiquerezJ. Piquerez | 90 | 7.23 | 0 | 1 | 1 | 23 |
J. AriasJ. Arias | 74 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Lucas EvangelistaLucas Evangelista | 90 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 43 |
J. LópezJ. López | 74 | 7.68 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Felipe AndersonFelipe Anderson | 16 | 6.52 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Marcelo LombaMarcelo Lomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MaurícioMaurício | 16 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
E. MartínezE. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis FelipeLuis Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PaulinhoPaulinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArthurArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KhellvenKhellven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. SosaR. Sosa | 16 | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 12 |
LarsonLarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HeittorHeittor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno FuchsBruno Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria