Delfin SC
4-2-3-1
Técnico: Juan Carlos León
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Liga Pro
Match Finished
Relegation Group - 5
4-2-3-1
Técnico: Juan Carlos León
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Stalin Arce MinaJefferson Stalin Arce Mina | 26 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 15 |
K. UshiñaK. Ushiña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leao TenorioLeao Tenorio | 26 | 7.64 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| E. Rubio |
Jefferson Stalin Arce Mina31 Jefferson Stalin Arce MinaM · nota 6.41
D. Aimar3 D. AimarD · nota 0
C. Banguero51 C. BangueroD · nota 0
L. Castro16 L. CastroM · nota 0
L. Cornejo23 L. CornejoM · nota 6.26
J. Cárdenas22 J. CárdenasG · nota 0
E. Espinoza70 E. EspinozaM · nota 6.23
K. Moreno8 K. MorenoM · nota 0
B. Peña80 B. PeñaD · nota 0
E. Rubio17 E. RubioD · nota 6.4
Leao Tenorio99 Leao TenorioF · nota 7.64
K. Ushiña78 K. UshiñaM · nota 04-2-3-1
Técnico: A. Yllana
F. Ferrero1 F. FerreroG · nota 5.66
J. Mejia16 J. MejiaD · nota 7.43
S. Postel6 S. PostelD · nota 5.33
G. Nardelli3 G. NardelliD · nota 4.82
C. Arboleda37 C. ArboledaD · nota 4.83
P. Boolsen28 P. BoolsenM · nota 6.12
É. Vega8 É. VegaM · nota 5.82
Lucas Eduardo Mancinelli7 Lucas Eduardo MancinelliM · nota 5.69
M. Maccari30 M. MaccariM · nota 5.51
Melvin Fabricio Díaz Canencia19 Melvin Fabricio Díaz CanenciaM · nota 5.42
C. Benalcazar88 C. BenalcazarF · nota 5.88
E. Rubio| 3 |
| 6.4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 |
B. PeñaB. Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. MorenoK. Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. EspinozaE. Espinoza | 13 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
J. CárdenasJ. Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. CornejoL. Cornejo | 3 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
L. CastroL. Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. BangueroC. Banguero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. AimarD. Aimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. HerasB. Heras | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 18 |
B. HernándezB. Hernández | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
A. BedoyaA. Bedoya | 87 | 7.89 | 1 | 0 | 1 | 27 |
A. CisnerosA. Cisneros | 90 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
E. ZúñigaE. Zúñiga | 64 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 19 |
G. HerediaG. Heredia | 77 | 5.78 | 0 | 0 | 1 | 31 |
J. MorochoJ. Morocho | 90 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 49 |
M. ReyesM. Reyes | 64 | 5.92 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Danny Gabriel Luna MoránDanny Gabriel Luna Morán | 87 | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
T. OzaetaT. Ozaeta | 90 | 7.55 | 0 | 2 | 1 | 33 |
Edison Caicedo Peralta EberEdison Caicedo Peralta Eber | 90 | 6.45 | 0 | 0 | 4 | 19 |
J. ChacónJ. Chacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeltzin Hernán Erique VilliguaYeltzin Hernán Erique Villigua | 16 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 14 |
B. GarcíaB. García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David GonzálezDavid González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. GuevaraE. Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. KlimowiczM. Klimowicz | 6 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcos Andrés López CabreraMarcos Andrés López Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Gabriel Minda HumananteEthan Gabriel Minda Humanante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Ariel Mosquera ArroyoIgnacio Ariel Mosquera Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. OrdoñezJ. Ordoñez | 45 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
I. PiedraI. Piedra | 45 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G. RiveroG. Rivero | 16 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
F. FerreroF. Ferrero | 90 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 25 |
G. NardelliG. Nardelli | 90 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 23 |
P. BoolsenP. Boolsen | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
S. PostelS. Postel | 90 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 24 |
C. ArboledaC. Arboleda | 45 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 16 |
M. MaccariM. Maccari | 90 | 5.51 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Lucas Eduardo MancinelliLucas Eduardo Mancinelli | 45 | 5.69 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J. MejiaJ. Mejia | 45 | 7.43 | 1 | 0 | 3 | 8 |
É. VegaÉ. Vega | 84 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Melvin Fabricio Díaz CanenciaMelvin Fabricio Díaz Canencia | 74 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 9 |
C. BenalcazarC. Benalcazar | 74 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 17 |
