Palmeiras
3-4-2-1
Técnico: Abel Ferreira
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Copa Do Brasil
Match Finished
Semi-finals
3-4-2-1
Técnico: Abel Ferreira
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe AndersonFelipe Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LarsonLarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KhellvenKhellven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Bruno Fuchs3 Bruno FuchsD · nota 0
Andreas Pereira8 Andreas PereiraM · nota 6.85
Marcelo Lomba14 Marcelo LombaG · nota 0
Erick Machado45 Erick MachadoM · nota 6.63
E. Martínez32 E. MartínezM · nota 0
Luis Felipe50 Luis FelipeM · nota 0
Benedetti43 BenedettiD · nota 0
Vitor Roque9 Vitor RoqueF · nota 6.49
Arthur56 ArthurD · nota 6.59
Khellven12 KhellvenD · nota 0
Larson48 LarsonM · nota 0
Felipe Anderson7 Felipe AndersonM · nota 04-1-4-1
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim1 Léo JardimG · nota 6.61
Paulo Henrique96 Paulo HenriqueD · nota 6.26
A. Saldivia4 A. SaldiviaD · nota 5.68
Robert Renan30 Robert RenanD · nota 6.98
Lucas Piton6 Lucas PitonD · nota 5.9
S. Sosa5 S. SosaM · nota 6.67
Adson28 AdsonM · nota 6.22
A. Lescano22 A. LescanoM · nota 6.47
Thiago Mendes23 Thiago MendesM · nota 6.51
F. Colidio9 F. ColidioM · nota 6.7
Bruno Duarte19 Bruno DuarteF · nota 6.02
| 19 |
| 6.59 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 |
Vitor RoqueVitor Roque | 19 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BenedettiBenedetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis FelipeLuis Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. MartínezE. Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick MachadoErick Machado | 5 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Marcelo LombaMarcelo Lomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas PereiraAndreas Pereira | 27 | 6.85 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Carlos MiguelCarlos Miguel | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MuriloMurilo | 90 | 7.23 | 0 | 0 | 1 | 72 |
G. GómezG. Gómez | 90 | 6.97 | 0 | 0 | 2 | 63 |
A. BarbozaA. Barboza | 71 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 50 |
A. GiayA. Giay | 85 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Marlon FreitasMarlon Freitas | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 92 |
Lucas EvangelistaLucas Evangelista | 63 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 58 |
J. PiquerezJ. Piquerez | 90 | 7.04 | 0 | 0 | 3 | 58 |
MaurícioMaurício | 71 | 7.94 | 1 | 0 | 1 | 28 |
J. AriasJ. Arias | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 3 | 47 |
J. LópezJ. López | 90 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Bruno FuchsBruno Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CuiabanoCuiabano | 45 | 6.57 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Ramon RiqueRamon Rique | 25 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 9 |
J. RodríguezJ. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JairJair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuno MoreiraNuno Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel PereiraGabriel Pereira | 9 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. HinestrozaM. Hinestroza | 14 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DavidDavid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel FuzatoDaniel Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léo JardimLéo Jardim | 90 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Paulo HenriquePaulo Henrique | 90 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
A. SaldiviaA. Saldivia | 77 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Robert RenanRobert Renan | 90 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Lucas PitonLucas Piton | 45 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S. SosaS. Sosa | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 41 |
AdsonAdson | 65 | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 12 |
A. LescanoA. Lescano | 65 | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Thiago MendesThiago Mendes | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 40 |
F. ColidioF. Colidio | 81 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Bruno DuarteBruno Duarte | 76 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
BrennerBrenner | 25 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tchê TchêTchê Tchê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas FreitasLucas Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria