São Bernardo
3-4-3
Técnico: Vinícius Bergantin
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie B
Match Finished
Regular Season - 38
3-4-3
Técnico: Vinícius Bergantin
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Azevedo Canella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EchaporãEchaporã | 45 | 6.95 | 0 | 0 | 2 | 26 |
EduardoEduardo | 15 | 6.14 | 0 | 0 | 2 | 17 |
FoguinhoFoguinho | 7 | 6.01 |
Hyoran42 HyoranM · nota 0
Hwaskar Fagundes Filho39 Hwaskar Fagundes FilhoM · nota 0
Lucas Fernandes31 Lucas FernandesM · nota 0
Pará6 ParáD · nota 6.06
Felipe Garcia9 Felipe GarciaF · nota 7.8
Léo Lang22 Léo LangG · nota 0
Foguinho8 FoguinhoM · nota 6.01
Eduardo26 EduardoM · nota 6.14
Echaporã27 EchaporãF · nota 6.954-1-4-1
Técnico: Alex
Tony1 TonyG · nota 6.19
Douglas Pelé2 Douglas PeléD · nota 6.12
Jhonatan3 JhonatanD · nota 6.45
Lucas Belezi4 Lucas BeleziD · nota 5.71
João Miguel16 João MiguelM · nota 6.3
Yarlen7 YarlenM · nota 6.76
Yago Santos14 Yago SantosM · nota 6.23
Kauan17 KauanM · nota 8.16
D. Vera21 D. VeraM · nota 6.02
Gustavo Silva20 Gustavo SilvaF · nota 6.38
Philipe Sampaio13 Philipe SampaioD · nota 6.29
Jota15 JotaM · nota 6.13
Glauco26 GlaucoG · nota 0| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
Léo LangLéo Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe GarciaFelipe Garcia | 15 | 7.8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ParáPará | 3 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lucas FernandesLucas Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hwaskar Fagundes FilhoHwaskar Fagundes Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HyoranHyoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Belmonte Garcez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júnior OliveiraJúnior Oliveira | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
AugustoAugusto | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 50 |
JemersonJemerson | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
LuizãoLuizão | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Hugo SanchesHugo Sanches | 45 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 17 |
BreninhoBreninho | 75 | 8.2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
RomissonRomisson | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| João Vitor Rodrigues Galdino | 72 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| João Pedro Constancio Dos Santos | 87 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Fabrício DanielFabrício Daniel | 75 | 6.71 | 0 | 0 | 3 | 15 |
D. DaviD. Davi | 83 | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Philipe SampaioPhilipe Sampaio | 60 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
JotaJota | 14 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
GlaucoGlauco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Freire de Andrade | 14 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 7 |
YarlenYarlen | 90 | 6.76 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Yago SantosYago Santos | 76 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
D. VeraD. Vera | 59 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 14 |
KauanKauan | 90 | 8.16 | 1 | 0 | 2 | 36 |
João MiguelJoão Miguel | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 62 |
JhonatanJhonatan | 30 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Gustavo SilvaGustavo Silva | 59 | 6.38 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Douglas PeléDouglas Pelé | 90 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 46 |
Lucas BeleziLucas Belezi | 90 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Matheus De Oliveira Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe VieiraFelipe Vieira | 31 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Luiz FernandoLuiz Fernando | 31 | 5.77 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Eduardo FilipeEduardo Filipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Vitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TonyTony | 76 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Gabriel Verutti Brigida Rogerio | 90 | 7.09 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Felipe Vieira5 Felipe VieiraD · nota 5.91