Goias
4-2-3-1
Técnico: Mozart
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie B
Match Finished
Regular Season - 37
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme VianaGuilherme Viana | 90 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Gabriel CaranGabriel Caran | 90 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gustavo AlmeidaGustavo Almeida | 90 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Nicolas Silva |
Wellington Rato27 Wellington RatoM · nota 7.17
Thiago Rodrigues1 Thiago RodriguesG · nota 0
Rodrigo Soares2 Rodrigo SoaresD · nota 6.91
Ramon Menezes4 Ramon MenezesD · nota 6.74
Pedro Junqueira17 Pedro JunqueiraF · nota 0
Juninho8 JuninhoM · nota 0
Jean Carlos Alves Ferreira21 Jean Carlos Alves FerreiraM · nota 6.78
Halerrandrio77 HalerrandrioF · nota 0
Gegê28 GegêM · nota 0
Danilo Cunha66 Danilo CunhaD · nota 0
Guilherme Baldória55 Guilherme BaldóriaM · nota 0
Anselmo Ramon9 Anselmo RamonF · nota 6.345-3-2
Técnico: Gilson Kleina
Guilherme Viana1 Guilherme VianaG · nota 5.59
S. Palacios23 S. PalaciosD · nota 6.98
Gabriel Caran15 Gabriel CaranD · nota 6.62
Gustavo Almeida44 Gustavo AlmeidaD · nota 6.46
Gustavo Lopes35 Gustavo LopesM · nota 6.39
Rodrigo Souza5 Rodrigo SouzaM · nota 6.44
Karl8 KarlM · nota 6.88
Brandão9 BrandãoF · nota 6.05
Miguel17 MiguelM · nota 5.93
Nicolas Silva| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Thevyn Dos Anjos Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JulioJulio | 12 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KawannKawann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JuanJuan | 5 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vitor Ribeiro Fernandes | 5 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | 26 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MiguelMiguel | 12 | 5.93 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Diego Monteiro Leao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Martins Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Di Mauro | 85 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 18 |
S. PalaciosS. Palacios | 90 | 6.98 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Danilo | 78 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Emanuell Silva Ferreira | 64 | 6.12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Rodrigo SouzaRodrigo Souza | 90 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Gustavo LopesGustavo Lopes | 78 | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 13 |
KarlKarl | 85 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 26 |
BrandãoBrandão | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| José Luiz Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CaduCadu | 59 | 6.77 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Wellington RatoWellington Rato | 63 | 7.17 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Thiago RodriguesThiago Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo SoaresRodrigo Soares | 17 | 6.91 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Ramon MenezesRamon Menezes | 45 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Pedro JunqueiraPedro Junqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JuninhoJuninho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Carlos Alves FerreiraJean Carlos Alves Ferreira | 31 | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 17 |
HalerrandrioHalerrandrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GegêGegê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo CunhaDanilo Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme BaldóriaGuilherme Baldória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NicolasNicolas | 90 | 7.66 | 1 | 0 | 2 | 71 |
Anselmo RamonAnselmo Ramon | 31 | 6.34 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TadeuTadeu | 90 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Djalma SilvaDjalma Silva | 73 | 7.31 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Filipe MachadoFilipe Machado | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
KaduKadu | 90 | 6.49 | 0 | 0 | 5 | 25 |
LourençoLourenço | 90 | 7.12 | 0 | 0 | 1 | 78 |
Lucas LimaLucas Lima | 27 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Lucas RibeiroLucas Ribeiro | 45 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Luiz FelipeLuiz Felipe | 90 | 7.38 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Felipe ClementeFelipe Clemente | 59 | 6.18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
