Criciuma
4-2-3-1
Técnico: Umberto Louzer
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie B
Match Finished
Regular Season - 36
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
César MartinsCésar Martins | 90 | 7.87 | 0 | 0 | 1 | 85 |
Fellipe MateusFellipe Mateus | 86 | 8.18 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Guilherme LoboGuilherme Lobo | 61 | 6.63 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| Jhonata Robert |
Rodrigo3 RodrigoD · nota 0
Waguininho13 WaguininhoF · nota 6.49
João Carlos21 João CarlosF · nota 0
Jean Irmer41 Jean IrmerM · nota 0
Hiago Accinelli da Roza31 Hiago Accinelli da RozaM · nota 0
Eduardo5 EduardoM · nota 6.31
Diego Gonçalves77 Diego GonçalvesF · nota 7.45
Bruno Alves34 Bruno AlvesD · nota 0
Pedro70 PedroG · nota 0
Yuri33 YuriF · nota 6.71
Marcinho6 MarcinhoD · nota 6.385-4-1
Técnico: Gilson Kleina
Vinicius30 ViniciusG · nota 6.67
S. Palacios23 S. PalaciosD · nota 5.65
Gabriel Caran15 Gabriel CaranD · nota 6.13
Danilo Barcelos14 Danilo BarcelosD · nota 5.28
David da Hora18 David da HoraM · nota 5.95
Rodrigo Souza5 Rodrigo SouzaM · nota 5.56
Karl8 KarlM · nota 6.22
Brandão9 BrandãoF · nota 5.77
Miguel17 MiguelM · nota 6.05
Gustavo Almeida44 Gustavo AlmeidaD · nota 6.33
Jhonata Robert| 45 |
| 6.84 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 29 |
Luciano CastánLuciano Castán | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Marcelo HermesMarcelo Hermes | 90 | 7.09 | 0 | 0 | 3 | 57 |
NicolasNicolas | 75 | 7.57 | 0 | 1 | 2 | 18 |
R. OteroR. Otero | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 9 | 28 |
RonaldRonald | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 5 | 57 |
Willean LepoWillean Lepo | 75 | 6.47 | 0 | 0 | 4 | 49 |
AirtonAirton | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
YuriYuri | 15 | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 3 |
WaguininhoWaguininho | 4 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RodrigoRodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MarcinhoMarcinho | 15 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 15 |
João CarlosJoão Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean IrmerJean Irmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiago Accinelli da RozaHiago Accinelli da Roza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EduardoEduardo | 29 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Diego GonçalvesDiego Gonçalves | 45 | 7.45 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Bruno AlvesBruno Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PedroPedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Capella Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo SouzaRodrigo Souza | 90 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 23 |
S. PalaciosS. Palacios | 90 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Gabriel CaranGabriel Caran | 90 | 6.13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Felipe Di Mauro | 90 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 16 |
David da HoraDavid da Hora | 45 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Danilo | 61 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Danilo BarcelosDanilo Barcelos | 25 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ViniciusVinicius | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MiguelMiguel | 29 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gustavo AlmeidaGustavo Almeida | 45 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Guilherme Martins Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Monteiro Leao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Henrique Pereira Andrade | 45 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vitor Ribeiro Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JuanJuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KawannKawann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. CoelhoC. Coelho | 2 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emanuell Silva Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme VianaGuilherme Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KarlKarl | 88 | 6.22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Denis | 45 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BrandãoBrandão | 90 | 5.77 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Juan6 JuanD · nota 0