Sao Paulo
3-4-2-1
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 35
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. CastilloR. Castillo | 22 | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 10 |
L. AcostaL. Acosta | 76 | 6.17 | 0 | 0 | 1 | 50 |
GugaGuga | 90 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Hércules |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba

Djhordney48 DjhordneyM · nota 6.47
Wendell18 WendellD · nota 6.59
Lucca45 LuccaF · nota 7.05
Ryan Francisco49 Ryan FranciscoF · nota 6.33
Gustavo Santana43 Gustavo SantanaF · nota 6.02
Carlos Coronel31 Carlos CoronelG · nota 0
Lucas Ramon19 Lucas RamonD · nota 0
Isac53 IsacD · nota 0
Victor Sá27 Victor SáF · nota 0
Pedro Ferreira46 Pedro FerreiraM · nota 04-2-3-1
Fábio1 FábioG · nota 7.02
Guga23 GugaD · nota 7.16
Ignácio4 IgnácioD · nota 6.93
Thiago Silva3 Thiago SilvaD · nota 7.39
Renê6 RenêD · nota 6.95
Hércules35 HérculesM · nota 8.16
Nonato16 NonatoM · nota 6.94
Kevin Serna90 Kevin SernaM · nota 6.28
Luciano Acosta32 Luciano AcostaM · nota 6.17
Yeferson Soteldo30 Yeferson SoteldoM · nota 6.46
Hulk7 HulkF · nota 7.23
| 90 |
| 8.16 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 54 |
HulkHulk | 68 | 7.23 | 0 | 1 | 2 | 12 |
IgnacioIgnacio | 90 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 66 |
NonatoNonato | 76 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 59 |
RenêRenê | 90 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 69 |
K. SernaK. Serna | 83 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Y. SoteldoY. Soteldo | 68 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Thiago SilvaThiago Silva | 90 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 74 |
G. CanoG. Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FábioFábio | 90 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
J. FreytesJ. Freytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme AranaGuilherme Arana | 7 | 6.81 | 0 | 0 | 2 | 11 |
JemmesJemmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MarceloMarcelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MartinelliMartinelli | 14 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 17 |
OtávioOtávio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH GansoPH Ganso | 14 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
RiquelmeRiquelme | 22 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Samuel XavierSamuel Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley NataWesley Nata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. FerreiraD. Ferreira | 65 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ArturArtur | 90 | 6.66 | 0 | 0 | 4 | 35 |
DanielzinhoDanielzinho | 58 | 6.86 | 0 | 0 | 1 | 40 |
IagoIago | 58 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 16 |
J. CalleriJ. Calleri | 74 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Lucas MouraLucas Moura | 74 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Osorio LuisOsorio Luis | 90 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Pablo MaiaPablo Maia | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 58 |
Pedro LimaPedro Lima | 90 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
R. ArboledaR. Arboleda | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 50 |
R. TolóiR. Tolói | 25 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Carlos CoronelCarlos Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RafaelRafael | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tetê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IsacIsac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas RamonLucas Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucca Marques AlencarLucca Marques Alencar | 32 | 7.05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pedro FerreiraPedro Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan FranciscoRyan Francisco | 16 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. SantanaG. Santana | 16 | 6.02 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Victor SáVictor Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WendellWendell | 32 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Pedro Henrique Bezerra Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria