Palmeiras
3-4-2-1
Técnico: Ferreira Abel
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 34
3-4-2-1
Técnico: Ferreira Abel
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos MiguelCarlos Miguel | 91 | 6 | — | — | — | 18 |
MuriloMurilo | 74 | 6.6 | — | — | 1 | 60 |
Gustavo GómezGustavo Gómez | 45 | 6.2 | — | — | 1 | 32 |
| Bruno Fuchs |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Marcelo Lomba14 Marcelo LombaG
A. Barboza2 A. BarbozaD · nota 6.9
J. Piquerez22 J. PiquerezD
A. Giay4 A. GiayD
E. Martinez32 E. MartinezM · nota 6.7
Luis Pacheco50 Luis PachecoM
Lucas Evangelista30 Lucas EvangelistaM · nota 6.7
Larson48 LarsonM
Felipe Anderson7 Felipe AndersonM · nota 7.9
Fabiano37 FabianoF
J. Lopez42 J. LopezF · nota 7.3
Erick Bele45 Erick BeleM5-4-1
Técnico: Carpini Thiago
Marcelo Rangel88 Marcelo RangelG · nota 5.9
Marcelinho79 MarcelinhoD · nota 5.2
Marllon13 Marllon (C)D · nota 5.9
Ze Welison28 Ze WelisonD · nota 7.3
D. Tchamba18 D. TchambaD · nota 6
Marlon6 MarlonD · nota 5.9
David Braga26 David BragaM · nota 5.9
L. Picco14 L. PiccoM · nota 6.5
Patrick8 PatrickM · nota 6.3
Jaja7 JajaM · nota 6.3
Gabriel Taliari19 Gabriel TaliariF · nota 6.6
Bruno Fuchs| 91 |
| 7.2 |
| — |
| — |
| — |
| 61 |
KhellvenKhellven | 91 | 9.2 | — | 2 | — | 44 |
Andreas PereiraAndreas Pereira | 91 | 7.3 | — | — | 2 | 76 |
Marlon FreitasMarlon Freitas | 45 | 6.9 | — | 1 | — | 41 |
Arthur GabrielArthur Gabriel | 91 | 6.9 | — | — | — | 34 |
MauricioMauricio | 61 | 8.6 | 1 | — | 1 | 31 |
Jhon AriasJhon Arias | 45 | 9.3 | 2 | — | 3 | 15 |
Vitor RoqueVitor Roque | 91 | 7.2 | — | 1 | 5 | 15 |
Alexander BarbozaAlexander Barboza | 46 | 6.9 | — | — | — | 32 |
Lucas EvangelistaLucas Evangelista | 46 | 6.7 | — | — | — | 42 |
José Manuel LópezJosé Manuel López | 46 | 7.3 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Felipe AndersonFelipe Anderson | 30 | 7.9 | 1 | — | 2 | 20 |
Emiliano MartínezEmiliano Martínez | 17 | 6.7 | — | — | — | 12 |
Marcelo LombaMarcelo Lomba | — | — | — | — | — | — |
Agustín GiayAgustín Giay | — | — | — | — | — | — |
Joaquín PiquerezJoaquín Piquerez | — | — | — | — | — | — |
Luis PachecoLuis Pacheco | — | — | — | — | — | — |
LarsonLarson | — | — | — | — | — | — |
Fabiano Rodrigues PereiraFabiano Rodrigues Pereira | — | — | — | — | — | — |
Erick BeléErick Belé | — | — | — | — | — | — |
Marcelo RangelMarcelo Rangel | 91 | 5.9 | — | — | — | 26 |
MarcelinhoMarcelinho | 70 | 5.2 | — | — | — | 34 |
MarllonMarllon | 91 | 5.9 | — | — | — | 38 |
Zé WelisonZé Welison | 91 | 7.3 | 1 | — | 3 | 48 |
Duplexe TchambaDuplexe Tchamba | 45 | 6 | — | — | — | 25 |
Marlon LopesMarlon Lopes | 45 | 5.9 | — | — | — | 26 |
David BragaDavid Braga | 91 | 5.9 | — | — | 1 | 34 |
Leonel PiccoLeonel Picco | 45 | 6.5 | — | — | 1 | 16 |
PatrickPatrick | 91 | 6.3 | — | — | — | 44 |
JajáJajá | 78 | 6.3 | — | — | 2 | 17 |
Gabriel TaliariGabriel Taliari | 91 | 6.6 | — | — | — | 29 |
Zé IvaldoZé Ivaldo | 46 | 6.3 | — | — | — | 13 |
MaykMayk | 46 | 6.3 | — | — | 2 | 17 |
Edson FernandoEdson Fernando | 46 | 5.9 | — | — | — | 16 |
Yago PikachuYago Pikachu | 21 | 6.5 | — | — | 1 | 7 |
Eduardo MeloEduardo Melo | 13 | 6.3 | — | — | — | 3 |
Ygor VinhasYgor Vinhas | — | — | — | — | — | — |
IvanIvan | — | — | — | — | — | — |
Matheus AlexandreMatheus Alexandre | — | — | — | — | — | — |
Antonio GaleanoAntonio Galeano | — | — | — | — | — | — |
JádersonJáderson | — | — | — | — | — | — |
Zé RicardoZé Ricardo | — | — | — | — | — | — |
Vitor BuenoVitor Bueno | — | — | — | — | — | — |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria