Coritiba
4-2-3-1
Técnico: Nascimento Reginaldo
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 33
4-2-3-1
Técnico: Nascimento Reginaldo
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro MoriscoPedro Morisco | 90 | 6.9 | 0 | 0 | — | 18 |
TingaTinga | 90 | 8 | 1 | 0 | 3 | 39 |
Tiago CóserTiago Cóser | 90 | 8.2 | 0 | 1 | — | 36 |
| Jacy Maranhão |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Pedro Rangel22 Pedro RangelG
Maicon3 MaiconD
Rodrigo Gelado66 Rodrigo GeladoD · nota 6.6
Rodrigo Moledo4 Rodrigo MoledoD · nota 6.9
F. Bustos14 F. BustosD
Vini Paulista36 Vini PaulistaF · nota 6.6
Richard25 RichardM
Tissi50 TissiM · nota 6.5
B. Ocampo17 B. OcampoF
Rodrigo Rodrigues99 Rodrigo RodriguesF
J. Lavega7 J. LavegaF · nota 6.3
Paulo Roberto18 Paulo RobertoM4-1-4-1
Técnico: Ventura Jair
Lucas Arcanjo1 Lucas Arcanjo (C)G · nota 7.3
Gean59 GeanD · nota 7.9
Edenilson26 EdenilsonD · nota 6.3
Caca25 CacaD · nota 6
E. Britez2 E. BritezD · nota 6.3
Caique Goncalves95 Caique GoncalvesM · nota 6.6
Erick33 ErickM · nota 6.9
Ze Vitor88 Ze VitorM · nota 7
Emmanuel Martinez6 Emmanuel MartinezM · nota 7
D. Tarzia12 D. TarziaM · nota 7
Rene91 ReneF · nota 6.3
| 90 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 35 |
Bruno MeloBruno Melo | 85 | 6.5 | 0 | 0 | — | 32 |
Thiago SantosThiago Santos | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Sebastián GómezSebastián Gómez | 80 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Breno LopesBreno Lopes | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Nicolas FonsecaNicolas Fonseca | 85 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Pedro RochaPedro Rocha | 80 | 6.3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
JosuéJosué | 89 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Joaquín LavegaJoaquín Lavega | 10 | 6.3 | 0 | 0 | — | 6 |
Vini PaulistaVini Paulista | 10 | 6.6 | 0 | 0 | — | 6 |
Rodrigo GeladoRodrigo Gelado | 14 | 6.6 | 0 | 0 | — | 2 |
Vitor Gonçalves TissiVitor Gonçalves Tissi | 14 | 6.5 | 0 | 0 | — | 1 |
Rodrigo MoledoRodrigo Moledo | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pedro RangelPedro Rangel | — | — | — | — | — | — |
MaiconMaicon | — | — | — | — | — | — |
Fabricio BustosFabricio Bustos | — | — | — | — | — | — |
Paulo RobertoPaulo Roberto | — | — | — | — | — | — |
Brian OcampoBrian Ocampo | — | — | — | — | — | — |
RichardRichard | — | — | — | — | — | — |
Rodrigo RodriguesRodrigo Rodrigues | — | — | — | — | — | — |
Lucas ArcanjoLucas Arcanjo | 90 | 7.3 | 0 | 0 | — | 25 |
Gean de Jesus SoaresGean de Jesus Soares | 90 | 7.9 | 0 | 0 | — | 43 |
EdenilsonEdenilson | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 60 |
CacáCacá | 90 | 6 | 0 | 0 | — | 49 |
Emanuel BrítezEmanuel Brítez | 67 | 6.3 | 0 | 0 | — | 27 |
Caique GonçalvesCaique Gonçalves | 68 | 6.6 | 0 | 0 | — | 38 |
ErickErick | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Zé VitorZé Vitor | 68 | 7 | 0 | 0 | — | 32 |
Emmanuel MartínezEmmanuel Martínez | 90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Diego TarziaDiego Tarzia | 87 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Renê SousaRenê Sousa | 87 | 6.3 | 0 | 0 | — | 7 |
MatheuzinhoMatheuzinho | 23 | 6.5 | 0 | 0 | — | 16 |
Gabriel BaralhasGabriel Baralhas | 22 | 6.9 | 0 | 0 | — | 22 |
Renato KayzerRenato Kayzer | 22 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Lucas SilvaLucas Silva | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Alex BrunoAlex Bruno | 12 | 6.5 | 0 | 0 | — | 1 |
Yuri SenaYuri Sena | — | — | — | — | — | — |
Wanderson Estrela OliveiraWanderson Estrela Oliveira | — | — | — | — | — | — |
DarlanDarlan | — | — | — | — | — | — |
Rúben Ramos IsmaelRúben Ramos Ismael | — | — | — | — | — | — |
Ignacio LaquintanaIgnacio Laquintana | — | — | — | — | — | — |
Tomás PochettinoTomás Pochettino | — | — | — | — | — | — |
Fabrício SantosFabrício Santos | — | — | — | — | — | — |
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matériaLibertadores
Curitiba
Após uma disputa emocionante, o Palmeiras avança para a final da Libertadores ao vencer o Fluminense nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que
Ler matéria