Vitoria
4-2-3-1
Técnico: Ventura Jair
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 32
4-2-3-1
Técnico: Ventura Jair
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas ArcanjoLucas Arcanjo | 90 | 6.3 | 0 | 0 | — | 27 |
MateusinhoMateusinho | 45 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Emanuel BrítezEmanuel Brítez | 90 | 7.3 | 0 | 1 | — | 59 |
| Luan Cândido |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Yuri71 YuriG
Darlan3 DarlanD
Walace15 WalaceD · nota 7.5
T. Pochettino8 T. PochettinoM · nota 6.6
Ze Vitor88 Ze VitorM
Edenilson26 EdenilsonM
Osvaldo11 OsvaldoF
Marinho7 MarinhoF
Lucas Silva20 Lucas SilvaF · nota 6.3
Fabricio23 FabricioF · nota 6.5
I. Laquintana77 I. LaquintanaM
Alex Bruno9 Alex BrunoF · nota 6.53-4-2-1
Técnico: Joao Correia
Mycael1 MycaelG · nota 6.9
Bruno Baldini55 Bruno BaldiniD · nota 6.2
F. Aguirre33 F. AguirreD · nota 7.3
L. Esquivel37 L. EsquivelD · nota 7.3
Gilberto12 GilbertoM · nota 6.3
Jadson16 JadsonM · nota 6.9
Luiz Gustavo14 Luiz Gustavo (C)M · nota 6.3
S. Mendoza7 S. MendozaM · nota 6.9
Leozinho21 LeozinhoF · nota 7
Joao Cruz8 Joao CruzF · nota 6.3
K. Viveros9 K. ViverosF · nota 6.3
Luan Cândido| 90 |
| 6.5 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 60 |
JamersonJamerson | 90 | 6.7 | 0 | 0 | — | 64 |
Emmanuel MartínezEmmanuel Martínez | 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | 77 |
Caique GonçalvesCaique Gonçalves | 90 | 7.9 | 0 | 0 | — | 81 |
ErickErick | 87 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 36 |
MatheuzinhoMatheuzinho | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Diego TarziaDiego Tarzia | 68 | 7.3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Renato KayzerRenato Kayzer | 80 | 7.2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
WalaceWalace | 45 | 7.5 | 0 | 0 | — | 39 |
Lucas SilvaLucas Silva | 22 | 6.3 | 0 | 0 | — | 12 |
Tomás PochettinoTomás Pochettino | 10 | 6.6 | 0 | 0 | — | 3 |
Fabrício SantosFabrício Santos | 10 | 6.5 | 0 | 0 | — | 1 |
Alex BrunoAlex Bruno | 14 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Yuri SenaYuri Sena | — | — | — | — | — | — |
DarlanDarlan | — | — | — | — | — | — |
EdenilsonEdenilson | — | — | — | — | — | — |
Zé VitorZé Vitor | — | — | — | — | — | — |
Ignacio LaquintanaIgnacio Laquintana | — | — | — | — | — | — |
MarinhoMarinho | — | — | — | — | — | — |
OsvaldoOsvaldo | — | — | — | — | — | — |
MycaelMycael | 90 | 6.9 | 0 | 0 | — | 19 |
Bruno BaldiniBruno Baldini | 80 | 6.2 | 0 | 0 | — | 26 |
Juan Felipe AguirreJuan Felipe Aguirre | 90 | 7.3 | 0 | 0 | — | 30 |
Lucas EsquivelLucas Esquivel | 90 | 7.3 | 0 | 0 | — | 44 |
GilbertoGilberto | 90 | 6.3 | 0 | 0 | — | 31 |
JádsonJádson | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Luiz GustavoLuiz Gustavo | 81 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Steven MendozaSteven Mendoza | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 29 |
LeozinhoLeozinho | 81 | 7 | 0 | 0 | — | 27 |
João CruzJoão Cruz | 71 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Kevin ViverosKevin Viveros | 89 | 6.3 | 0 | 0 | — | 10 |
Bruno ZapelliBruno Zapelli | 19 | 6.3 | 0 | 0 | — | 5 |
AlemãoAlemão | 10 | 6.9 | 0 | 0 | — | 9 |
DuduDudu | 9 | 6.3 | 0 | 0 | — | 3 |
Juan PortillaJuan Portilla | 9 | 6.6 | 0 | 0 | — | 8 |
Jorge RivaldoJorge Rivaldo | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 |
SantosSantos | — | — | — | — | — | — |
Gilberto JuniorGilberto Junior | — | — | — | — | — | — |
Leonardo DerikLeonardo Derik | — | — | — | — | — | — |
LéoLéo | — | — | — | — | — | — |
ChiquetiChiqueti | — | — | — | — | — | — |
FelipinhoFelipinho | — | — | — | — | — | — |
Renan Peixoto NepomucenoRenan Peixoto Nepomuceno | — | — | — | — | — | — |
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matériaLibertadores
Curitiba
Após uma disputa emocionante, o Palmeiras avança para a final da Libertadores ao vencer o Fluminense nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que
Ler matéria