Chapecoense-sc
4-2-3-1
Técnico: Lacerda Rafael
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 32
4-2-3-1
Técnico: Lacerda Rafael
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
AndersonAnderson | 90 | 8.2 | 0 | 0 | — | 27 |
Bruno TubarãoBruno Tubarão | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Eduardo DomaEduardo Doma | 90 | 6.7 | 0 | 0 | — | 25 |
| João Paulo |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Matheus Aurelio30 Matheus AurelioG
Rafael Thyere15 Rafael ThyereD · nota 6.9
Fernando12 FernandoD · nota 6.6
Rodrigo39 RodrigoF
Bruno Matias16 Bruno MatiasM · nota 6.9
Max Alves22 Max AlvesM
M. Carvalho80 M. CarvalhoM
David Antunes19 David AntunesM
Tulio9 TulioF · nota 6.6
K. Ramirez94 K. RamirezF · nota 6.6
F. Rossi29 F. RossiF4-2-3-1
Técnico: Marcao
Fabio1 FabioG · nota 6.3
Guga23 GugaD · nota 7.9
Ignacio4 IgnacioD · nota 7.7
Igor Rabello21 Igor RabelloD · nota 6.9
Guilherme Arana13 Guilherme AranaD · nota 6.2
Nonato16 NonatoM · nota 6.6
Hercules35 HerculesM · nota 6.9
PH Ganso10 PH Ganso (C)M · nota 6.7
K. Serna90 K. SernaM · nota 6.5
Hulk7 HulkF · nota 7.3
João Paulo| 73 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 15 |
Bruno PachecoBruno Pacheco | 90 | 6.7 | 0 | 0 | — | 18 |
CamiloCamilo | 90 | 7.2 | 0 | 0 | — | 29 |
Yago FelipeYago Felipe | 70 | 6.3 | 0 | 0 | — | 23 |
MarcinhoMarcinho | 83 | 6.3 | 0 | 0 | — | 18 |
Giovanni AugustoGiovanni Augusto | 90 | 9.7 | 1 | 1 | 1 | 42 |
Maurício GarcezMaurício Garcez | 45 | 6.3 | 0 | 0 | — | 13 |
Yannick BolasieYannick Bolasie | 70 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Tulio EduardoTulio Eduardo | 45 | 6.6 | 0 | 1 | — | 8 |
Bruno MatiasBruno Matias | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kevin RamírezKevin Ramírez | 20 | 6.6 | 0 | 0 | — | 2 |
Rafael ThyereRafael Thyere | 17 | 6.9 | 0 | 0 | — | 2 |
FernandoFernando | 15 | 6.6 | 0 | 0 | — | 3 |
MatheusMatheus | — | — | — | — | — | — |
DuduDudu | — | — | — | — | — | — |
MaxMax | — | — | — | — | — | — |
Miguel CarvalhoMiguel Carvalho | — | — | — | — | — | — |
David AntunesDavid Antunes | — | — | — | — | — | — |
Franco RossiFranco Rossi | — | — | — | — | — | — |
Rodrigo EndrioRodrigo Endrio | — | — | — | — | — | — |
FábioFábio | 90 | 6.3 | 0 | 0 | — | 12 |
GugaGuga | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 88 |
IgnácioIgnácio | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Igor RabelloIgor Rabello | 85 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 84 |
Guilherme AranaGuilherme Arana | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 82 |
NonatoNonato | 90 | 6.6 | 0 | 0 | — | 87 |
HérculesHércules | 79 | 6.9 | 0 | 0 | — | 79 |
Wesley NatãWesley Natã | 65 | 6.5 | 0 | 0 | — | 20 |
GansoGanso | 65 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Kevin SernaKevin Serna | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 36 |
HulkHulk | 85 | 7.3 | 0 | 1 | — | 20 |
Riquelme FelipeRiquelme Felipe | 25 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Luciano AcostaLuciano Acosta | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Rodrigo CastilloRodrigo Castillo | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RenêRenê | 13 | 7.2 | 0 | 0 | — | 22 |
Germán CanoGermán Cano | 13 | 6.2 | 0 | 0 | — | 0 |
Vitor EudesVitor Eudes | — | — | — | — | — | — |
Thiago SilvaThiago Silva | — | — | — | — | — | — |
Juan Pablo FreytesJuan Pablo Freytes | — | — | — | — | — | — |
Samuel XavierSamuel Xavier | — | — | — | — | — | — |
Ruan SalesRuan Sales | — | — | — | — | — | — |
OtávioOtávio | — | — | — | — | — | — |
Agustín CanobbioAgustín Canobbio | — | — | — | — | — | — |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria