Atletico Paranaense
3-4-2-1
Técnico: Joao Correia
Curitiba · PR · edição de bairro
Carregando a edição
Serie A
Match Finished
Regular Season - 31
3-4-2-1
Técnico: Joao Correia
| Jogador | Min | Nota | Gols | Assist. | Chutes | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|
MycaelMycael | 90 | 5.2 | 0 | 0 | — | 11 |
Arthur DiasArthur Dias | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 78 |
Juan Felipe AguirreJuan Felipe Aguirre | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| Luiz Gustavo |
Palmeiras
Curitiba
O Palmeiras está na final da Libertadores após superar o Fluminense em um emocionante jogo nos pênaltis. Confira o contexto, os números e o que muda agora
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Santos23 SantosG
Bruno Baldini55 Bruno BaldiniD
Leo3 LeoD
Claudinho26 ClaudinhoD
J. Portilla27 J. PortillaM
Chiqueti47 ChiquetiM · nota 6.6
B. Zapelli10 B. ZapelliM · nota 7
Dudu Kogitzki53 Dudu KogitzkiM · nota 6.3
Diogo Riquelme63 Diogo RiquelmeM
Leonardo Cerci39 Leonardo CerciM
Renan Peixoto70 Renan PeixotoF
J. Rivaldo19 J. RivaldoF · nota 6.33-4-2-1
Técnico: Ferreira Abel
Carlos Miguel1 Carlos MiguelG · nota 8.3
Bruno Fuchs3 Bruno FuchsD · nota 7.2
Murilo26 MuriloD · nota 7.9
A. Barboza2 A. BarbozaD · nota 8.2
Khellven12 KhellvenM · nota 6.9
Lucas Evangelista30 Lucas EvangelistaM · nota 7
Andreas Pereira8 Andreas PereiraM · nota 5.7
J. Piquerez22 J. Piquerez (C)M · nota 8.3
J. Lopez42 J. LopezF · nota 6.9
Mauricio18 MauricioF · nota 7.3
R. Sosa19 R. SosaF · nota 6.3
Luiz Gustavo| 90 |
| 6.7 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 91 |
GilbertoGilberto | 67 | 6.6 | 0 | 0 | — | 44 |
JádsonJádson | 90 | 7.6 | 0 | 0 | — | 64 |
FelipinhoFelipinho | 45 | 6.9 | 0 | 0 | — | 25 |
Steven MendozaSteven Mendoza | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 68 |
LeozinhoLeozinho | 87 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 40 |
João CruzJoão Cruz | 45 | 6.7 | 0 | 0 | — | 30 |
Kevin ViverosKevin Viveros | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ClaudinhoClaudinho | 7 | — | 0 | 0 | — | 4 |
Jorge RivaldoJorge Rivaldo | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Bruno ZapelliBruno Zapelli | 38 | 7 | 0 | 0 | 3 | 34 |
ChiquetiChiqueti | 23 | 6.6 | 0 | 0 | — | 11 |
DuduDudu | 8 | 6.3 | 0 | 0 | — | 2 |
SantosSantos | — | — | — | — | — | — |
Bruno BaldiniBruno Baldini | — | — | — | — | — | — |
LéoLéo | — | — | — | — | — | — |
Leonardo Cerci EliasLeonardo Cerci Elias | — | — | — | — | — | — |
Diogo RiquelmeDiogo Riquelme | — | — | — | — | — | — |
Juan PortillaJuan Portilla | — | — | — | — | — | — |
Renan Peixoto NepomucenoRenan Peixoto Nepomuceno | — | — | — | — | — | — |
Carlos MiguelCarlos Miguel | 90 | 8.3 | 0 | 0 | — | 32 |
Bruno FuchsBruno Fuchs | 89 | 7.2 | 0 | 0 | — | 36 |
MuriloMurilo | 90 | 7.9 | 0 | 0 | — | 17 |
Alexander BarbozaAlexander Barboza | 90 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 37 |
KhellvenKhellven | 90 | 6.9 | 0 | 0 | — | 28 |
Lucas EvangelistaLucas Evangelista | 72 | 7 | 0 | 0 | — | 35 |
Andreas PereiraAndreas Pereira | 43 | 5.7 | 0 | 0 | — | 25 |
Joaquín PiquerezJoaquín Piquerez | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
José Manuel LópezJosé Manuel López | 65 | 6.9 | 0 | 1 | 1 | 31 |
MauricioMauricio | 45 | 7.3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
Ramón SosaRamón Sosa | 72 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Marlon FreitasMarlon Freitas | 45 | 7 | 0 | 0 | — | 16 |
Jhon AriasJhon Arias | 25 | 6.9 | 0 | 0 | — | 10 |
Arthur GabrielArthur Gabriel | 18 | 6.6 | 0 | 0 | — | 7 |
Emiliano MartínezEmiliano Martínez | 18 | 6.9 | 0 | 0 | — | 6 |
Luis BenedettiLuis Benedetti | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 |
Marcelo LombaMarcelo Lomba | — | — | — | — | — | — |
Bruno BertinatoBruno Bertinato | — | — | — | — | — | — |
Luis PachecoLuis Pacheco | — | — | — | — | — | — |
LarsonLarson | — | — | — | — | — | — |
Erick BeléErick Belé | — | — | — | — | — | — |
Felipe AndersonFelipe Anderson | — | — | — | — | — | — |
PaulinhoPaulinho | — | — | — | — | — | — |
Palmeiras garante vaga na final da Libertadores após emocionante disputa de pênaltis contra o Fluminense. Confira o contexto, os números e o que muda
Ler matériaPalmeiras
Curitiba
Após emocionante disputa de pênaltis, Palmeiras derrotou Fluminense e se classificou para a final da Libertadores. Confira os detalhes dessa partida.
Ler matéria